Hauj lwm lawm
Qhia Tawm
Sorbitol yog ib yam khoom qab zib tshiab ua los ntawm kev ua kom huv huv zoo li cov khoom ntawm hydrogenation refining, mloog zoo. Thaum nws tau nqus los ntawm tib neeg lub cev, nws kis maj mam thiab tom qab ntawd oxidizes rau fructose, thiab koom nrog fructose metabolization. Nws tsis' t cuam tshuam txog ntshav qab zib thiab uric qab zib.
Thov
Nws tuaj yeem siv los ua cov tshuaj qab zib rau ntshav qab zib. Nrog lub siab-ya raws-tatiblizing, acid-resisitance thiab non-ferment xwm, nws tuaj yeem siv ua sweetener thiab monisturizer.
Packing& Tus me nyuam
270kgdrum, 1FC=21.6MTS

Khoom Muag Khoom
| Kuaj Cov Khoom | Cov Qauv | Tshawb Tau |
| Tsos | Transparent, sweety, viscidity | tsim nyog |
| Cov khib nyiab qhuav% (cov hauv paus qhuav) | 69.0-71.0 | 70.3 |
| Ya raws,% | 29-31 | 29.5 |
| Cov ntsiab lus Sorbitol,% | ≥70.0 | 71.3 |
| Ph nqi | 5.0-7.5 | 5.6 |
| Tus txheeb ze ceev (d2020) | 1.285-1.315 | 1.302 |
| Txo cov suab thaj,% | ≤0.3 | 0.04 |
| Dextrose,% | ≤0.21 | 0.01 |
| Tag nrho dextrose,% | ≤8.0 | 6.3 |
| Nyob tom qab hlawv,% | ≤0.10 | 0.02 |
| Hnyav hlau,% | ≤0.0005 | GG lt; 0.0005 |
| Pb (puag rau pb),% | ≤0.0001 | GG lt; 0.0001 |
| Raws li (puag rau As),% | ≤0.0002 | GG lt; 0.0002 |
| Chlorid (lub hauv paus ntawm Cl),% | ≤0.001 | GG lt; 0.001 |
| Sulphate (lub hauv paus ntawm SO4),% | ≤0.005 | GG lt; 0.005 |
| Npib tsib xee (hauv paus ntawm Ni),% | ≤0.0002 | GG lt; 0.0002 |
| Tag Nrho Cov Nruas Ntawv suav, cfu / g | ≤2000 | GG lt; 20 |
| Xaus | Cov khoom lag luam tsim nyog nrog GB 7658--2007 tus qauv. | |
Daim ntawv pov thawj
HALAL KOSHER ISO
Cim npe nrov: sorbitol, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam, customized, lag luam wholesale, pheej yig, luv nqi, qis tus nqi, dawb qauv










